BLACK HYDRA HDC-2.23 | Midwoofer
Manual BLACK HYDRA HDC-2.23
| Specification | BLACK HYDRA HDC-2.23 Midwoofer |
|---|---|
| FS | 59.3523 HZ |
| QMS | 8.9241 |
| B.I | 5.3000 T.M. |
| ZMIN | 3.4753 Ω |
| VAS | 31.7814 L |
| QES | 0.5256 |
| SPL | 90.9008 |
| MMS | 12.7718 G |
| MAS | 31.5900 KG/M4 |
| RMT |
9.5950 Ωm |
| ZMAX | 55.7318 Ω |
| L1KHZ | 0.0000 MH |
| RE | 3.1000 Ω |
| QTS | 0.4964 |
| SD | 0.2010 M2 |
| RES | 52.6318 Ω |
| MMD | 11.1581 G |
| MAX | 135 W |
| RMS | 65 W |
$99.90
BLACK HYDRA HDC-2.23 | Midwoofer—
$99.90




Description
Manual BLACK HYDRA HDC-2.23
| Specification | BLACK HYDRA HDC-2.23 Midwoofer |
|---|---|
| FS | 59.3523 HZ |
| QMS | 8.9241 |
| B.I | 5.3000 T.M. |
| ZMIN | 3.4753 Ω |
| VAS | 31.7814 L |
| QES | 0.5256 |
| SPL | 90.9008 |
| MMS | 12.7718 G |
| MAS | 31.5900 KG/M4 |
| RMT |
9.5950 Ωm |
| ZMAX | 55.7318 Ω |
| L1KHZ | 0.0000 MH |
| RE | 3.1000 Ω |
| QTS | 0.4964 |
| SD | 0.2010 M2 |
| RES | 52.6318 Ω |
| MMD | 11.1581 G |
| MAX | 135 W |
| RMS | 65 W |



















