Machete Lite 60 | 6.5" Mid-Range Speakers (Pair)
Specifications
| Model | Lite 60 |
| Type | Midrange |
| Size | 6.5" |
| Frequency response | 90–17,000 Hz |
| Package quantity | Pair |
| Voice coil size | 1.00 inch |
| Cone | Paper |
| Magnet | Ferrite |
| Voice coil wire | CCAW |
| Surround | Cloth |
| RMS Power | 80 W |
| MAX Power | 160 W |
| Frame | Steel |
| Impedance | 4 Ohm |
| SPL | 92.7 dB |
| Fs | 86.00 Hz |
| Qts | 0.66 |
| BL | 4.48 |
| Vas | 12.74 L |
$35.94
Machete Lite 60 | 6.5" Mid-Range Speakers (Pair)—
$35.94



Description
Specifications
| Model | Lite 60 |
| Type | Midrange |
| Size | 6.5" |
| Frequency response | 90–17,000 Hz |
| Package quantity | Pair |
| Voice coil size | 1.00 inch |
| Cone | Paper |
| Magnet | Ferrite |
| Voice coil wire | CCAW |
| Surround | Cloth |
| RMS Power | 80 W |
| MAX Power | 160 W |
| Frame | Steel |
| Impedance | 4 Ohm |
| SPL | 92.7 dB |
| Fs | 86.00 Hz |
| Qts | 0.66 |
| BL | 4.48 |
| Vas | 12.74 L |



















